Easy product returns
PASSEND FÜR:
Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN) | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
VW Transporter T4 - 2.0 | 09.1990-12.1995 | 62/84 | 0600-205 0603-004 0600-833 0600-875 0600-932 0603-303 0603-311 0603-433 0603-441 0603-519 0600-200 0603-013 | |
VW Transporter T4 - 1.9 Diesel | 09.1990-12.1995 | 44/60 | 0600-225 0600-830 0600-872 0600-889 0600-929 0600-197 0600-224 0600-202 | |
VW Transporter T4 - 2.4 Diesel | 09.1990-12.1995 | 57/78 | 0600-831 0600-873 0600-931 0603-301 0603-309 0600-198 0603-011 0600-203 0603-002 | für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe |
VW Transporter T4 - 2.4 Diesel Syncro 4X4 | 11.1992-12.1995 | 57/78 | 0600-917 0600-934 0603-306 0603-314 0603-432 0603-440 0600-237 0603-015 0600-239 0603-017 |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Rohr: | nicht notwendig |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.
EAN (GTIN): | 05903148112565 |
Referenznummer(n) OE/OEM: | VW: 028253091B ,
VW: 074253091E ,
Bosal: 753-737 ,
Walker: 18260 ,
Eberspacher: 91 11 3535 ,
Eberspacher: 91 11 3537 ,
Eberspacher: 91 11 3665 ,
Eberspacher: 91 11 3667 ,
Imasaf: 72.80.01 ,
Klarius: 130432 ,
Klarius: VW505T ,
Veneporte: VW80448 ,
MTS: 01.17890 ,
MTS: 01.17920 ,
ASSO: 58.1052 ,
Fenno: P7500 ,
Asmet: 04.059 ,
Izawit: 23.737 |