Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E30) 320 2.0 | 09.1986-11.1990 | 95/129 | 0005-452 0005-502 | Stufenheck / Limousine für Fahrzeuge mit Katalysator |
| BMW 3 (E30) 320 2.0 Cabriolet | 09.1986-10.1993 | 95/129 | 0005-453 | Cabrio für Fahrzeuge mit Katalysator |
| BMW 3 (E30) 320 2.0 Touring | 04.1988-12.1991 | 95/129 | 0005-477 | Kombi für Fahrzeuge mit Katalysator |
| BMW 3 (E30) 325iX 2.5 4x4 | 09.1987-11.1990 | 125/170 126/171 | 0005-449 0005-461 | Stufenheck / Limousine für Fahrzeuge mit Katalysator |
| BMW 3 (E30) 325e 2.7 | 12.1986-1988 | 95/129 | 0005-459 | Stufenheck / Limousine für Fahrzeuge mit Katalysator |
| BMW 3 (E30) 325 2.5 Cabriolet | 1985-02.1993 | 125/170 126/171 | 0005-454 0005-462 | Cabrio für Fahrzeuge mit Katalysator |
| BMW 3 (E30) 325 2.5 Touring | 1987-1993 | 125/170 | 0005-479 | Kombi für Fahrzeuge mit Katalysator |
| BMW 3 (E30) 325iX 2.5 4x4 Touring | 1988-1993 | 126/171 | 0005-481 | Kombi für Fahrzeuge mit Katalysator |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | BMW: 18 10 1 705 783 ,
BMW: 18 10 1 712 635 ,
BMW: 18 10 1 712 636 ,
BMW: 18 10 1 719 238 ,
BMW: 18 10 1 719 246 ,
BMW: 18 10 7 105 788 ,
BMW: 18 30 1 707 046 ,
Bosal: 285-053 ,
Walker: 14006 ,
Walker: 14008 ,
Walker: 14576 ,
Eberspacher: 21.287.82 ,
Eberspacher: 21.287.84 ,
Imasaf: 19.62.07 ,
MTS: 01.64380 ,
Klarius: 260051 ,
Klarius: 260053 ,
Klarius: 260578 ,
Klarius: BM218B ,
Klarius: BM241Q ,
Klarius: BM250D ,
Veneporte: BW10206 ,
Fenno: P1463 ,
ASSO: 08.7012 ,
Ernst: 273190 ,
Ernst: 273275 ,
Asmet: 12.023 ,
18 10 1 705 783 |




