Easy product returns
PASSEND FÜR:
Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN) | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Ford Focus II - 1.6 Ti-VCT 16V | 09.2004-07.2011 | 85/116 | 8566-574 8566-ABP | Fließheck / Schrägheck |
Ford Focus II - 1.8 16V | 09.2004-07.2011 | 92/125 | 8566-617 8566-ABT | Fließheck / Schrägheck |
Ford Focus II - 2.0 16V | 09.2004-07.2011 | 107/146 | 8566-576 8566-ABA | Fließheck / Schrägheck |
Ford Focus II - 1.6 Ti-VCT 16V | 09.2004-01.2008 | 85/116 | 8566-608 8566-AAX | Stufenheck / Limousine |
Ford Focus II - 1.6 Ti-VCT 16V | 01.2008-07.2011 | 85/116 | 8566-608 8566-AAX | Stufenheck / Limousine nür Motorcode: ZETECS! |
Ford Focus II - 1.8 16V | 09.2004-07.2011 | 92/125 | 8566-621 8566-AAZ | Stufenheck / Limousine |
Ford Focus II - 1.8 16V | 01.2008-07.2011 | 88/120 | Stufenheck / Limousine | |
Ford Focus II - 2.0 16V | 09.2004-07.2011 | 107/146 | 8566-602 8566-AAQ | Stufenheck / Limousine |
Ford Focus II - 1.6 Ti-VCT 16V | 09.2004-01.2008 | 85/116 | 8566-589 8566-ABQ | Kombi |
Ford Focus II - 1.6 Ti-VCT 16V | 01.2008-07.2011 | 85/116 | 8566-589 8566-ABQ | Kombi nür Motorcode: ZETECS! |
Ford Focus II - 1.8 16V | 09.2004-07.2011 | 92/125 | 8566-618 8566-ABU | Kombi |
Ford Focus II - 1.8 16V | 01.2008-07.2011 | 88/120 | Kombi | |
Ford Focus II - 2.0 16V | 09.2004-07.2011 | 107/146 | 8566-585 8566-ABB | Kombi |
Ford Focus CC - 2.0 16V | 10.2006-07.2011 | 107/146 | 8566-AEY | Coupe, Cabrio |
Ford Focus C-Max - 1.6 VCT 16V | 06.2004-07.2010 | 85/116 | 8566-571 8566-AAM | |
Ford Focus C-Max - 1.8 16V | 09.2003-09.2010 | 88/120 92/125 | 8566-530 8566-567 8566-AAO | |
Ford Focus C-Max - 2.0 16V | 04.2004-09.2010 | 107/146 | 8566-552 8566-AAG | |
Volvo C30 - 1.8 | 10.2006-10.2012 | 92/125 | 9101-AFU 9101-AGM | Fließheck / Schrägheck |
Volvo C30 - 2.0 | ab 10.2006-12.2012 | 107/145 | 9101-AFT 9101-AGS 9101-AMU 9101-AST | Fließheck / Schrägheck |
Volvo S40 - 1.8 16V | 03.2004-09.2010 | 92/125 | 9101-894 9101-AAY | Stufenheck / Limousine |
Volvo S40 - 2.0 | ab 10.2006-12.2012 | 107/145 | 9101-AFO | Stufenheck / Limousine |
Volvo V50 - 1.8 16V | 03.2004-09.2010 | 92/125 | 9101-895 9101-ABH 9101-AJF | Kombi |
Volvo V50 - 2.0 16V | 03.2006-05.2012 | 107/145 | 9101-AFP 9101-AJD 9101-AMS | Kombi |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Vorschalldämpfer: | mit E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.
EAN (GTIN): | 05903148114286 |
E-Prüfzeichen Nummer: | e30311359 |
Referenznummer(n) OE/OEM: | Ford: 1234463 ,
Ford: 1253557 ,
Ford: 1329731 ,
Ford: 1345543 ,
Ford: 1480027 ,
Ford: 1677741 ,
Volvo: 30676643 ,
Bosal: 154-399 ,
Walker: 22853 ,
Eberspacher: 04.304.81 ,
Eberspacher: 04.307.80 ,
Imasaf: 37.03.03 ,
Klarius: 220775 ,
Klarius: FE915M ,
Veneporte: FD30809 ,
MTS: 01.51530 ,
ASSO: 14.6105 ,
Fenno: P2362 ,
Ernst: 313087 ,
Izawit: 17.122 |