PASSEND FÜR:
Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Renault Megane II 2.0 16V | 10.2002-2009 | 100/136 | 3004-078 3004-079 3333-ADO 3333-027 3333-ADR 3333-028 3333-AGV | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane II 1.5 DCi Turbo Diesel | 10.2002-2005 | 74/100 | 3333-010 3333-011 3333-ADT 3333-026 3333-AGQ 3333-025 3333-AGZ | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane II 1.5 DCi Turbo Diesel | 2005-10.2006 | 77/105 | 3333-128 3333-139 3333-ADU 3333-141 3333-AGS 3333-140 3333-AHB | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane II 1.9 DCi Turbo Diesel | 10.2002-09.2005 | 66/90 88/120 | 3004-953 3333-AGG 3004-088 3004-096 3333-ADS 3333-022 3333-AGP 3333-018 3333-AGO 3333-021 3333-AGY 3333-017 3333-ADS 3333-AGX | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane II 1.9 DCi Turbo Diesel | 2005-2009 | 81/110 92/125 96/130 | 3333-AJC 3333-129 3333-130 3333-AFA 3333-AJF 3333-127 3333-AFC 3333-AJG 3333-128 3333-AFD | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane CC 2.0 16V | 10.2002-2010 | 99/135 | 3333-037 3333-AGL | Coupe/Cabrio |
Renault Megane CC 1.9 DCi Turbo Diesel | 10.2002-09.2005 | 88/120 | 3333-036 3333-AGI | Coupe/Cabrio |
Renault Megane CC 1.9 DCi Turbo Diesel | ab 2005-... | 96/130 | 3333-131 3333-AGK | Coupe/Cabrio |
Renault Scenic II 2.0 16V | 10.2002-2009 | 100/136 | 3333-009 3333-AKN | Scenic |
Renault Scenic II 1.5 DCi Turbo Diesel | 10.2002-2005 | 74/100 | 3333-042 | Scenic |
Renault Scenic II 1.5 DCi Turbo Diesel | 2005-10.2006 | 77/105 | 3333-143 3333-ABY 3333-AKQ | Scenic |
Renault Scenic II 1.9 DCi Turbo Diesel | 10.2002-09.2005 | 88/120 | 3333-008 | Scenic |
Renault Scenic II 1.9 DCi Turbo Diesel | 05.2005-2009 | 81/110 92/125 96/130 | 3333-AKV 3333-132 3333-ACA 3333-AKU 3333-133 3333-ABZ 3333-AKT | Scenic |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Endschalldämpfer: | mit E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.
EAN (GTIN): | 05903148121802 |
E-Prüfzeichen Nummer: | e30311391 |
Referenznummer(n) OE/OEM: | Renault: 8200189571 ,
Renault: 8200189575 ,
Renault: 8200276003 ,
Bosal: 280-819 ,
Walker: 22795 ,
Eberspacher: 17.9.34 ,
Eberspacher: 17.9.46 ,
Imasaf: 61.72.07 ,
Imasaf: 61.74.07 ,
Klarius: 240761 ,
Klarius: RN837W ,
Veneporte: RN55696 ,
ASSO: 40.7093 ,
Fenno: P5075 ,
Ernst: 530149 ,
Izawit: 26.125 ,
Ernst: 140072 ,
VW: 2K0 253 609 AC ,
VW: 2K0 253 609 D ,
VW: 2K0 253 609 E ,
VW: 2K0 253 609 L ,
VW: JZW 253 609 BT ,
Bosal: 233-405 ,
Walker: 23243 ,
Eberspacher: 95.11.9922 ,
Imasaf: 71.10.07 ,
Klarius: 231013 ,
MTS: 01.60749 ,
Fenno: P7566 |