Easy product returns
PASSEND FÜR:
Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN) | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Audi A3 - 1.6 | 09.1996-06.2003 | 74/101 75/102 | 0588-640 0588-743 | |
Skoda Octavia - 1.4 | 08.2000-05.2004 | 55/75 | 8004-351 8004-ABP 8004-352 8004-AAU 8004-ABG | Fließheck / Schrägheck Kombi |
Skoda Octavia - 1.4 2WD | 02.1999-03.2001 | 44/60 | 8004-334 | Fließheck / Schrägheck Kombi |
Skoda Octavia - 1.6 2WD | 10.1996-12.2007 | 74/100 | 8004-323 8004-330 | Fließheck / Schrägheck Kombi |
Skoda Octavia - 1.9 SDi Diesel 2WD | 05.1997-12.2003 | 50/68 | 8004-324 8004-332 | Fließheck / Schrägheck Kombi |
Seat Leon - 1.4 16V | 11.1999-10.2005 | 55/75 | 7593-475 7593-ABO | |
Seat Leon - 1.6 16V | 10.1998-10.2005 | 74/100 | 7593-477 | |
Seat Leon - 1.6 16V | 06.2000-06.2006 | 77/105 | 7593-488 7593-ABP | |
Seat Leon - 1.9 SDi Diesel | 06.2000-10.2003 | 50/68 | 7593-474 | |
Seat Toledo - 1.6 16V | 10.1998-10.2005 | 74/100 | 7593-440 | |
Seat Toledo - 1.6 16V | 06.2000-06.2006 | 77/105 | 7593-487 7593-ABH | |
Seat Toledo - 1.9 SDi Diesel | 05.2001-06.2006 | 50/68 | ||
Volkswagen Beetle - 1.4 16V | 08.2001-09.2010 | 55/75 | 0603-665 0603-AHW 0603-683 0603-AIB | Fließheck / Schrägheck Cabrio |
Volkswagen Beetle - 1.6 16V | 11.1999-12.2010 | 74/100 75/102 | 0603-553 0603-586 0603-AHX 0603-701 0603-AIC | Fließheck / Schrägheck Cabrio |
Volkswagen Bora - 1.4 16V | 10.1998-06.2005 | 55/75 | 0603-470 0603-480 | Stufenheck / Limousine Kombi |
Volkswagen Bora - 1.6 | 09.1998-06.2005 | 74/101 75/102 | 0603-464 0603-605 0603-482 0603-604 | Stufenheck / Limousine Kombi |
Volkswagen Bora - 1.6 16V | 05.1999-06.2005 | 77/105 | 0603-548 0603-550 | Stufenheck / Limousine Kombi |
Volkswagen Bora - 1.9 SDi Diesel | 11.1998-06.2005 | 50/68 | 0603-466 | Stufenheck / Limousine |
Volkswagen Golf IV - 1.4 16V | 10.1997-06.2004 | 55/75 | 0603-419 | Fließheck / Schrägheck |
Volkswagen Golf IV - 1.6 | 10.1997-06.2004 | 74/100 75/102 | 0603-421 0603-603 | Fließheck / Schrägheck |
Volkswagen Golf IV - 1.6 16V | 05.1999-06.2004 | 77/105 | 0603-547 | Fließheck / Schrägheck |
Volkswagen Golf IV - 1.9 SDi Diesel | 10.1997-06.2004 | 50/68 | 0603-418 | Fließheck / Schrägheck |
Volkswagen Golf IV - 1.4 16V | 05.1999-07.2006 | 55/75 | 0603-488 | Kombi |
Volkswagen Golf IV - 1.6 | 05.1999-07.2006 | 74/100 75/102 | 0603-490 0603-602 | Kombi |
Volkswagen Golf IV - 1.6 16V | 05.1999-07.2006 | 77/105 | 0603-549 | Kombi |
Volkswagen Golf IV - 1.9 SDi Diesel | 05.1999-07.2006 | 50/68 | 0603-487 | Kombi |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Mittelschalldämpfer: | mit E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.
EAN (GTIN): | 05903148125350 |
E-Prüfzeichen Nummer: | e3030114 ,
e3030331 |
Referenznummer(n) OE/OEM: | VW: 1J0253209 ,
VW: 1J0253209E ,
VW: 1J0253209F ,
VW: 1J0253209G ,
Bosal: 105-109 ,
Bosal: 220-663 ,
Walker: 21575 ,
Walker: 21874 ,
Eberspacher: 702.3.002 ,
Eberspacher: 702.3.005 ,
Eberspacher: 95 11 8393 ,
Eberspacher: 95 11 8561 ,
Eberspacher: 95 11 8562 ,
Imasaf: 71.16.06 ,
Klarius: 210523 ,
Klarius: AU274H ,
Veneporte: SK60030 ,
Veneporte: VW80225 ,
MTS: 01.59790 ,
ASSO: 04.6019 ,
Fenno: P1203 ,
Fenno: P5724 ,
Ernst: 133241 ,
Ernst: 153003 ,
Asmet: 21.009 ,
Izawit: 18.019 ,
Izawit: 23.034 |