Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 306 - 1.1 | 09.1994-04.1997 | 44/60 49/66 | 3003-747 | Stufenheck / Limousine |
| Peugeot 306 - 1.4 | 09.1994-2001 | 55/75 | 3003-518 3003-748 3003-818 | Stufenheck / Limousine ist nicht geeignet für Baumuster: 7BKFWF, 7BKFXU! |
| Peugeot 306 - 1.6 | 09.1994-2002 | 65/89 66/90 | 3003-750 3003-838 | Stufenheck / Limousine |
| Peugeot 306 - 1.8 | 09.1994-2002 | 76/103 | 3003-749 3003-834 | Stufenheck / Limousine |
| Peugeot 306 - 1.9 Diesel | 09.1994-2002 | 51/70 | 3003-756 3003-827 | Stufenheck / Limousine für Fahrzeuge mit Katalysator! |
| Peugeot 306 - 1.4 | 04.1997-2001 | 55/75 | 3003-520 3003-820 | Kombi ist nicht geeignet für Baumuster: 7EKFWF, 7EKFXU! |
| Peugeot 306 - 1.6 | 04.1997-2002 | 65/89 66/90 | 3003-839 | Kombi |
| Peugeot 306 - 1.8 | 04.1997-2002 | 76/103 | 3003-835 | Kombi |
| Peugeot 306 - 1.9 Diesel | 04.1997-2002 | 51/70 | 3003-828 | Kombi |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | Peugeot: 1726C0 ,
Peugeot: 1726S9 ,
Bosal: 190-227 ,
Bosal: 190-229 ,
Walker: 17582 ,
Eberspacher: 19.0.27 ,
Eberspacher: 19.0.88 ,
Imasaf: 57.49.07 ,
MTS: 01.94080 ,
MTS: 01.96350 ,
Klarius: 220531 ,
Klarius: PG503H ,
Veneporte: PG45282 ,
Veneporte: PG45321 ,
Fenno: P4736 ,
ASSO: 36.7025 ,
Ernst: 500227 ,
Asmet: 08.025 ,
Izawit: 27.012 ,
1726C0 |




