Easy product returns
PASSEND FÜR:
Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Audi A3 - 1.8 Turbo | 12.1996-06.2003 | 110/150 | 0588-641 | |
Audi A3 - 1.8 Turbo | 11.1998-06.2003 | 132/180 | 0588-702 | |
Seat Toledo II - 1.8 Turbo 20V | 05.2001-10.2005 | 132/180 | 7593-003 7593-ABF | |
Seat Toledo II - 2.3 V5 20V | 10.1998-11.2000 | 110/150 | 7593-442 | |
Skoda Octavia - 1.8 Turbo 20V 2WD | 05.1998-12.2010 | 110/150 | 8004-327 8004-AAQ 8004-ABB 8004-333 8004-AAK 8004-ABM | Fließheck / Schrägheck Kombi |
Volkswagen Beetle - 1.8 Turbo | 07.1999-09.2010 | 110/150 | 0603-542 0603-AHU 0603-739 0603-AHZ | Fließheck / Schrägheck Cabrio |
Volkswagen Beetle - 2.0 | 06.2001-09.2010 | 85/116 | 0603-471 0603-AHV 0603-684 0603-AIA | Fließheck / Schrägheck Cabrio Motocode: AZJ |
Volkswagen Beetle - 2.3 V5 | 10.2000-09.2010 | 125/170 | 0603-630 | Fließheck / Schrägheck |
Volkswagen Bora - 1.8 GTi Turbo | 09.2000-06.2005 | 110/150 | 0603-600 0603-601 | Stufenheck / Limousine Kombi |
Volkswagen Bora - 1.8 GTi Turbo | 09.2000-06.2005 | 132/180 | 0603-673 0603-674 | Stufenheck / Limousine Kombi |
Volkswagen Bora - 2.0 | 05.2001-06.2005 | 85/116 | 0603-478 0603-485 | Stufenheck / Limousine Kombi Motorcode: AZJ! |
Volkswagen Bora - 2.3 VR5 | 09.1998-05.2001 | 110/150 125/170 | 0603-468 0603-486 0603-595 0603-597 | Stufenheck / Limousine Kombi |
Volkswagen Golf IV - 1.8 GTi Turbo | 10.1997-06.2004 | 110/150 | 0603-424 | Fließheck / Schrägheck |
Volkswagen Golf IV - 1.8 GTi Turbo | 09.2000-06.2004 | 132/180 | 0603-649 | Fließheck / Schrägheck |
Volkswagen Golf IV - 2.0 | 05.2001-06.2004 | 85/116 | 0603-477 | Fließheck / Schrägheck Motorcode: AZJ, BEH |
Volkswagen Golf IV - 2.3 GTi VR5 | 10.1997-04.2001 | 110/150 125/170 | 0603-425 0603-593 | Fließheck / Schrägheck |
Volkswagen Golf IV - 1.8 GTi Turbo | 05.2000-06.2005 | 110/150 | 0603-599 | Kombi |
Volkswagen Golf IV - 2.0 | 05.2001-07.2006 | 85/116 | 0603-493 | Kombi Motorcode: AZJ, BEH |
Volkswagen Golf IV - 2.3 GTi V5 | 05.1999-04.2001 | 110/150 125/170 | 0603-494 0603-591 | Kombi |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Mittelschalldämpfer: | mit E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.
EAN (GTIN): | 05903148132198 |
E-Prüfzeichen Nummer: | e30311023 |
Referenznummer(n) OE/OEM: | Audi VW: 1J0 253 209 C ,
Audi VW: 1J0 253 209 D ,
Seat: 1J0.253.209C ,
Seat: 1J0.253.209D ,
Skoda: 1J0253209C ,
Skoda: 1J0253209D ,
Bosal: 105-497 ,
Walker: 21903 ,
Eberspacher: 703.3.004 ,
Eberspacher: 95 11 8395 ,
Imasaf: 71.18.06 ,
Klarius: 220596 ,
Klarius: AU276E ,
Veneporte: VW80235 ,
MTS: 01.59810 ,
ASSO: 04.6021 ,
Fenno: P1236 ,
Ernst: 202046 ,
Izawit: 15.033 |