Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C3 Aircross - 1.2 PureTech 82 | ab 06.2017 | 60/82 | 3001-AYS 3001-AZN | SUV/VAN |
| Citroen C3 (III) - 1.2 VTi 68 | ab 07.2016 | 50/68 | 3001-AXU | Fließheck / Schrägheck |
| Citroen C3 (III) - 1.2 VTi 82 | ab 07.2016 | 60/82 | 3001-ART 3001-AYI | Fließheck / Schrägheck Auch LPG |
| Citroen C4 Cactus - 1.2 VTi 75 | ab 09.2014 | 55/75 | 3001-AUF | Fließheck / Schrägheck |
| Citroen C4 Cactus - 1.2 VTi 82 | ab 09.2014 | 60/82 | 3001-ATY | Fließheck / Schrägheck |
| Citroen C4 Cactus - 1.2 PureTech 82 | ab 05.2019 | 60/82 | Van | |
| Peugeot 208 - 1.2 VTi / PureTech 82 | ab 03.2012 | 60/82 61/82 | 3003-ARN 3003-AYX | |
| Peugeot 208 - 1.2 VTi | ab 06.2015 | 50/68 60/82 | 3003-AYA 3003-AYB | Auch GPL für 60KW/82PS |
| Peugeot 208 - 1.2 VTi | ab 06.2015 | 50/68 60/82 | Van | |
| Peugeot 2008 - 1.2 | ab 03.2013 | 60/82 61/82 | 3003-ASU 3003-AZK | SUV |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | 292-067 ,
25269 ,
P46016 ,
1608523680 ,
1608547280 ,
09.115 ,
36.6062 ,
EXPG3118 ,
P46014 ,
56.24.05 ,
56.24.09 ,
270874 ,
292-073 ,
36.7114 ,
190-363 ,
P46017 ,
56.24.27 ,
PG45984 |




