Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Evasion 2.0 HDi 16V | 09.2001-10.2002 | 80/109 | 3001-722 | |
| Citroen Evasion 2.0 HDi 8V | 09.1999-10.2002 | 80/109 | 3001-722 | |
| Citroen Jumpy 2.0 HDi 8V | 10.1999-10.2006 | 69/94 | 3001-ABF 3001-ABG 3001-723 | VAN SWB - kurze Radstand |
| Citroen Jumpy 2.0 HDi 8V | 01.2002-10.2006 | 80/109 | 3001-ABH 3001-ABI 3001-724 | VAN SWB - kurze Radstand |
| Citroen Jumpy 2.0 HDi 16V | 01.2002-10.2006 | 80/109 | 3001-ABH 3001-ABI 3001-724 | VAN SWB - kurze Radstand |
| Citroen Jumpy 2.0 HDi 8V | 10.1999-10.2006 | 69/94 | BUS SWB - kurze Radstand | |
| Citroen Jumpy 2.0 HDi 8V | 03.2000-10.2006 | 80/109 | 3001-575 | BUS SWB - kurze Radstand |
| Citroen Jumpy 2.0 HDi 16V | 03.2000-10.2006 | 80/109 | 3001-575 | BUS SWB - kurze Radstand |
| Citroen Jumpy 2.0 HDi 8V | 10.1999-10.2006 | 69/94 | 3001-563 | Pritsche / Fahrgestell SWB - kurze Radstand |
| Citroen Jumpy 2.0 HDi 8V | 12.2003-10.2006 | 80/109 | 3001-724 | Pritsche / Fahrgestell SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 16V | 05.1999-12.2006 | 81/110 | 4001-291 | VAN SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 8V | 09.1999-10.2006 | 69/94 | 4001-290 | VAN SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 8V | 12.2002-12.2006 | 80/109 | 4001-291 | VAN SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 16V | 05.1999-12.2006 | 81/110 | 4136-018 | BUS/Kombi SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 8V | 09.1999-10.2006 | 69/94 | 4136-007 | BUS SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 8V | 12.1999-10.2006 | 80/109 | 4136-018 | BUS SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 8V | 09.1999-10.2006 | 70/95 | 4136-007 | Pritsche / Fahrgestell SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 16V | 09.2000-10.2006 | 81/110 | 4136-018 | Pritsche / Fahrgestell SWB - kurze Radstand |
| Fiat Scudo 2.0 JTD 8V | 12.2002-12.2006 | 80/109 | Pritsche / Fahrgestell SWB - kurze Radstand | |
| Fiat Ulyse 2.0 JTD 16V | 05.1999-08.2002 | 81/110 | 4136-415 | |
| Peugeot 806 2.0 HDI 8V | 10.2001-02.2003 | 80/109 | 3003-891 | |
| Peugeot 806 2.0 HDI 16V | 08.1999-08.2002 | 80/109 | 3003-891 | |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 16V | 07.2000-10.2006 | 80/109 | 3003-893 | Van SWB - kurze Radstand |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 8V | 07.2000-10.2006 | 80/109 | 3003-ACI 3003-ACJ 3003-893 | Van SWB - kurze Radstand |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 8V | 10.2000-10.2006 | 69/94 | 3003-APC 3003-ACQ 3003-892 | Van SWB - kurze Radstand |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 8V | 07.2000-10.2006 | 80/109 | 3003-081 | Bus SWB - kurze Radstand |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 8V | 10.2000-10.2006 | 69/94 | 3003-068 | Bus SWB - kurze Radstand |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 16V | 10.2000-10.2006 | 80/109 | Bus SWB - kurze Radstand | |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 16V | 10.2000-10.2006 | 80/109 | Pritsche / Fahrgestell SWB - kurze Radstand | |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 8V | 10.2000-10.2006 | 69/94 | Pritsche / Fahrgestell SWB - kurze Radstand | |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 8V | 10.2000-10.2006 | 80/109 | Pritsche / Fahrgestell SWB - kurze Radstand |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
| Mittelschalldämpfer: | mit E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.




