Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi 16V | 08.2004-03.2010 | 83/113 | 8252-466 8252-467 | 2WD/4WD |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi 16V | 01.2006-03.2010 | 103/140 | 8252-AAA 8252-ABD 8252-478 | 2WD/4WD |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi 16V | 01.2006-03.2010 | 100/136 | 8252-ABA 8252-ABE | 2WD/4WD |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi 16V | 01.2007-03.2010 | 88/120 | 2WD/4WD | |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi 16V | 01.2008-03.2010 | 110/150 | 8252-ADE 8252-ADF | 2WD/4WD |
| KIA Sportage 2.0 CRDi 16V | 07.2004-05.2010 | 83/113 | 8253-373 | 2WD |
| KIA Sportage 2.0 CRDi 16V | 01.2006-05.2010 | 100/136 | 1260-AAA 8253-ABF 1260-AAB 8253-ABH | 2WD/4WD |
| KIA Sportage 2.0 CRDi 16V | 02.2006-07.2008 | 103/140 | 1260-AAC 8253-ABE 1260-AAD 8253-ABG 8253-381 | 2WD/4WD für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe, 6-Gang |
| KIA Sportage 2.0 CRDi 16V | 09.2007-05.2010 | 110/150 | 1260-AAR 8253-ACH 1260-AAS 8253-ACI | 2WD/4WD |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | 286102E950 ,
BM50214 ,
EFKA8019 ,
40.79.71 ,
301982 ,
01.10298 ,
KI23070 |




