Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 308 II 1.6 HDI | 09.2013-02.2018 | 68/92 | 3003-ATC | Liftback |
| Peugeot 308 II 1.6 HDI 100 | 04.2014-02.2018 | 73/99 | 3003-ATJ | Liftback |
| Peugeot 308 II 1.6 HDI/BlueHDI 115 | 09.2013-02.2018 | 85/115 | 3003-ATD | Liftback |
| Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120 | 11.2013-02.2018 | 88/120 | 3003-ATK | Liftback |
| Peugeot 308 1.6 e-HDI 115 | 03.2015-02.2018 | 85/115 | Kasten / Fließheck / Schrägheck | |
| Peugeot 308 1.6 BlueHDI 120 | 03.2015-02.2018 | 88/120 | Kasten / Fließheck / Schrägheck | |
| Peugeot 308 II 1.6 HDI 92 | 09.2013-02.2018 | 68/92 | 3003-ATP | Kombi |
| Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 100 | 04.2014-02.2018 | 73/99 | 3003-ATQ | Kombi |
| Peugeot 308 II 1.6 HDI/BlueHDI 115 | 03.2014-02.2018 | 85/115 | 3003-ATR | Kombi |
| Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120 | 03.2014-02.2018 | 88/120 | 3003-ATS | Kombi |
| Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI | 04.2014-02.2018 | 73/99 | Kasten / Kombi | |
| Peugeot 3008 II 1.6 BlueHDI 100 | 11.2016-12.2019 | 73/100 | 3003-AYQ | SUV |
| Peugeot 3008 II 1.6 BlueHDI 115 | 11.2016-12.2019 | 85/115 | 3003-AXN 3003-AYE | SUV |
| Peugeot 3008 II 1.6 BlueHDI 120 | 05.2016-12.2019 | 88/120 | 3003-AXO 3003-AYF | SUV |
| Peugeot 5008 II 1.6 BlueHDI 100 | 12.2016-11.2019 | 73/99 | 3003-AYR | MPV |
| Peugeot 5008 II 1.6 BlueHDI 115 | 12.2016-11.2019 | 85/115 | 3003-AYL | MPV |
| Peugeot 5008 II 1.6 BlueHDI 120 | 12.2016-11.2019 | 88/120 | 3003-AYM | MPV |
| Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 95 | ab 04.2016 | 70/95 | 3003-AWQ | Bus |
| Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 115 | ab 04.2016 | 85/115 | 3003-AXB | Bus |
| Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 95 | ab 04.2016 | 70/95 | 3003-AWS | Kasten |
| Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 115 | ab 04.2016 | 85/115 | 3003-AWY | Kasten |
| Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 95 | ab 09.2016 | 70/95 | Pritsche / Fahrgestell | |
| Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 75 | ab 09.2018 | 55/75 | 1889-ABD | Kasten / Minivan |
| Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 100 | ab 09.2018 | 73/99 | 1889-ABC | Kasten / Minivan |
| Peugeot Rifter 1.6 HDI 75 / BlueHDI 75 | ab 09.2018 | 55/75 | MPV für Abgasnorm: Euro 6! | |
| Peugeot Rifter 1.6 BlueHDI 100 | ab 09.2018 | 73/99 | MPV für Abgasnorm: Euro 6! | |
| Peugeot Traveller 1.6 BlueHDI 95 | ab 04.2016 | 70/95 | 3003-AWQ | Bus |
| Peugeot Traveller 1.6 BlueHDI 115 | ab 04.2016 | 85/115 | 3003-AXB | Bus |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | 9673664580 ,
9674554780 ,
P46029 ,
700-221 ,
110718 ,
CT15993 ,
CT15756 |




