Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 coupe (F32) 420 d | 07.2013-03.2015 | 120/163 135/184 147/200 | 0005-BRA 0005-BQZ 0005-BRB | Coupe Motorcode: N47D20C |
| BMW 4 coupe (F32) 420 d xDrive | 11.2013-03.2015 | 120/163 135/184 147/200 | 0005-BRA 0005-BSV 0005-BSX | Coupe Motorcode: N47D20C |
| BMW 4 Cabrio (F33) 420 d | 10.2013-06.2015 | 120/163 135/184 147/200 | 0005-BTD 0005-BTC 0005-BTE | Cabrio Motorcode: N47D20C |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 03.2014-06.2015 | 100/136 105/143 | 0005-BUU 0005-BUT | Fließheck / Schrägheck / Coupe Motorcode: N47D20C |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 03.2014-03.2015 | 120/163 135/184 147/200 | 0005-BUW 0005-BUV 0005-BUX | Fließheck / Schrägheck / Coupe Motorcode: N47D20C |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 03.2014-03.2015 | 120/163 135/184 147/200 | 0005-BVA 0005-BUZ 0005-BVB | Fließheck / Schrägheck / Coupe Motorcode: N47D20C |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | P14020 ,
18308514426 ,
18307610634 ,
18307610636 ,
EXBM6278 ,
18.19.37 ,
211144 ,
BW10214 |




