Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Renault Fluence 1.6 16V | 02.2010 - | 78/106 | 3333-AVC | |
| Renault Fluence 1.6 16V | 02.2010 - | 81/110 | 3333-AVC | |
| Renault Fluence 1.6 16V | 02.2010 - | 82/111 | 3333-AZF | |
| Renault Grand Scenic III 1.2 TCe | 04.2012 - | 85/116 | 3333-AZT 3333-AZU |
MPV |
| Renault Grand Scenic III 1.6 16V | 02.2009 - | 81/109 | 3333-ATK 3333-ATL |
MPV |
| Renault Grand Scenic III 1.6 16V Bifuel | 02.2009 - 03.2012 | 81/109 | 3333-AWR | MPV |
| Renault Grand Scenic III 1.6 16V Bifuel | 02.2009 - | 81/110 | 3333-AUU 3333-AUV |
MPV |
| Renault Megane III 1.6 16V | 06.2010 - 08.2015 | 81/110 | 3333-AWK | Cabrio |
| Renault Megane III 1.6 16V Hi-Flex | 06.2010 - 08.2015 | 81/110 | 3333-AYH | Cabrio |
| Renault Megane III 1.6 16V | 05.2009 - 08.2015 | 74/101 | 3333-AUI | Kombi |
| Renault Megane III 1.6 16V | 05.2009 - 08.2015 | 81/110 | 3333-AUK | Kombi |
| Renault Megane III 1.6 BiFuel | 11.2008 - 08.2015 | 81/110 | 3333-AUZ 3333-AVJ |
Kombi |
| Renault Megane III 1.6 16V | 11.2008 - 08.2015 | 74/101 | Coupe | |
| Renault Megane III 1.6 16V | 11.2008 - 08.2015 | 81/110 | 3333-ASP | Coupe |
| Renault Megane III 1.6 16V Bifue | 11.2008 - 08.2015 | 81/110 | 3333-AUX | Coupe |
| Renault Megane III 1.6 16V Bifue | 11.2008 - 08.2015 | 81/110 | 3333-AUX | Coupe |
| Renault Megane III 1.6 16V | 01.2013 - 08.2015 | 85/116 | 3333-BAO | Fließheck / Schrägheck |
| Renault Megane III 1.6 16V | 11.2008 - 01.2016 | 82/111 | 3333-AZE | Fließheck / Schrägheck |
| Renault Megane III 1.6 16V | 11.2008 - 08.2015 | 74/101 | 3333-ASL | Fließheck / Schrägheck |
| Renault Megane III 1.6 16V | 01.2010 - 08.2015 | 78/106 | 3333-ASL | Fließheck / Schrägheck |
| Renault Megane III 1.6 16V | 01.2010 - 01.2016 | 81/110 | 3333-ASJ | Fließheck / Schrägheck |
| Renault Megane III 1.6 16V Hi-Flex | 11.2008 - 08.2015 | 81/110 | 3333-AUW | Fließheck / Schrägheck |
| Renault Scenic III 1.2 TCe | 04.2012 - | 85/116 | 3333-AZT | MPV |
| Renault Scenic III 1.6 16V | 02.2009 - | 81/110 | 3333-ATK | MPV |
| Renault Scenic III 1.6 E85 | 02.2009 - | 81/110 | 3333-AUU | MPV |
| Renault Scenic III 1.6 VVT | 02.2013 - | 81/110 | 3333-AUU | Kasten/Van |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
| Mittelschalldämpfer : | Mit E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.




