Easy product returns
PASSEND FÜR:
Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN) | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Audi 80 1.6 GLE | 01.79-07.82 | 81/110 | 0591-317 | Stufenheck |
Audi 80 1.6 TD | 02.82-05.86 | 51/70 | 0588-303 0591-324 | Stufenheck |
Audi 80 1.8 | 08.83-08.86 | 68/93 | Stufenheck | |
Audi 80 1.8 GTE | 08.85-08.86 | 82/112 | 0588-305 0591-332 | Stufenheck |
Audi 80 1.8 GTE | 08.85-07.86 | 81/110 | 0588-359 | Stufenheck |
Audi 80 1.9 CD-5S | 09.81-07.83 | 85/115 | 0591-319 | Stufenheck |
Audi 90 2.0 | 10.84-03.87 | 85/115 | 0588-306 0591-343 | Stufenheck |
Audi 90 2.0 | 03.86-03.87 | 83/113 | 0588-370 | Stufenheck |
Audi 90 2.2 | 10.84-03.87 | 100/136 | 0588-307 0591-413 | Stufenheck |
Audi 90 2.2 | 01.85-03.87 | 85/115 | 0588-349 | Stufenheck |
Audi Coupe 1.8 GT | 01.85-07.88 | 66/90 | 0588-308 0591-331 | Coupe |
Audi Coupe 1.8 GT | 08.86-10.87 | 79/107 | 0588-360 | Coupe |
Audi Coupe 1.8 GT | 04.86-07.88 | 65/88 | 0588-369 | Coupe |
Audi Coupe 1.9 | 10.80-07.83 | 85/115 | 0591-319 | Coupe |
Audi Coupe 2.0 | 09.83-07.86 | 85/115 | 0588-309 0591-344 | Coupe |
Audi Coupe 2.1 GT | 09.82-08.84 | 96/131 | 0591-325 | Coupe |
Audi Coupe 2.2 GT | 08.85-10.87 | 85/115 | 0588-350 | Coupe |
Audi Coupe 2.2 GT | 09.84-10.88 | 100/136 | 0588-310 0591-414 | Coupe |
Audi Coupe 2.3 | 01.87-10.88 | 100/136 | Coupe |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Mittelschalldämpfer: | mit E-Prüfzeichen |
Endschalldämpfer: | mit E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.
EAN (GTIN): | 05903148100142 |
E-Prüfzeichen Nummer: | e3030567 ,
e3030193 |
Referenznummer(n) OE/OEM: | Audi: 811 253 109 C ,
Audi: 811 253 409 G ,
Audi: 811 253 409 H ,
Audi: 811 253 409 J ,
Bosal: 105-931 ,
Walker: 04253 ,
Imasaf: 13.51.06 ,
Klarius: 240024 ,
Klarius: AU72B ,
Veneporte: AU03002 ,
MTS: 01.53010 ,
ASSO: 04.6006 ,
Asmet: 04.024 ,
Audi: 811 253 609 J ,
Bosal: 105-933 ,
Walker: 04254 ,
Eberspacher: 95 11 0793 ,
Eberspacher: 95 11 6513 ,
Imasaf: 13.51.07 ,
Klarius: 220016 ,
Klarius: AU73A ,
Veneporte: AU03004 ,
MTS: 01.65140 ,
ASSO: 04.7002 ,
Asmet: 04.025 |