Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Lybra - 1.6 16V | 07.1999-08.2001 | 76/103 | 4136-395 4136-396 | Stufenheck / Limousine Kombi |
| Lancia Lybra - 1.8 16V | ab 07.1999-... | 96/131 | 4136-397 4136-398 | Stufenheck / Limousine Kombi |
| Lancia Lybra - 2.0 20V | ab 09.2000-... | 110/150 | 4136-431 4136-432 | Stufenheck / Limousine Kombi |
| Lancia Lybra - 2.0 20V | 07.1999-08.2000 | 113/154 | 4136-399 4136-400 | Stufenheck / Limousine Kombi |
| Lancia Lybra - 1.9 JTD | ab 07.1999-... | 77/105 81/110 85/116 | 4136-401 4136-402 4136-459 4136-460 4136-480 4136-481 | Stufenheck / Limousine Kombi |
| Lancia Lybra - 2.4 JTD | 07.1999-09.2000 | 99/135 | 4136-403 4136-404 | Stufenheck / Limousine Kombi |
| Lancia Lybra - 2.4 JTD | 09.2000-05.2002 | 103/140 | 4136-461 4136-462 | Stufenheck / Limousine Kombi |
| Lancia Lybra - 2.4 JTD | 05.2002-10.2005 | 110/150 | 4136-526 4136-527 | Stufenheck / Limousine Kombi |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | Lancia: 46750055 ,
Walker: 22841 ,
Walker: 22847 ,
Imasaf: 44.66.07 ,
MTS: 01.96120 ,
Klarius: 220983 ,
Veneporte: LC43130 ,
ASSO: 24.7049 ,
Izawit: 06.001 |




