Easy product returns
PASSEND FÜR:
Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
Renault Megane II - 1.4 16V | 10.2002-08.2004 | 59/80 | 3004-071 3004-072 3333-AGF 3333-014 3333-AHF | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine |
Renault Megane II - 1.4 16V | 10.2002-07.2009 | 72/98 74/100 | 3004-087 3004-095 3333-AGD 3333-012 3333-AHE 3333-013 3333-AGU | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane II - 1.6 16V | 10.2002-07.2009 | 81/110 85/115 | 3333-189 3333-190 3333-AHG 3004-085 3004-093 3333-AFW 3333-191 3333-AHK 3333-015 3333-ADQ 3333-192 3333-AHJ 3333-016 3333-AGN | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane II - 1.5 dCi Turbo Diesel | 10.2002-2005 | 59/80 60/82 | 3004-086 3004-094 3333-AFX 3333-023 3333-AGW 3333-024 3333-AFB | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane II - 1.5 dCi Turbo Diesel | ab 2005-... | 63/85 | 3333-134 3333-135 3333-AGA 3333-136 3333-AHC 3333-137 3333-ADV | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi |
Renault Megane II - 1.5 dCi Turbo Diesel | 11.2006-12.2009 | 77/105 | 3333-138 3333-139 3333-ADU 3333-140 3333-AHB 3333-141 3333-AGS | Fließheck / Schrägheck Stufenheck / Limousine Kombi für Fahrzeuge ohne Dieselrußpartikelfilter (DPF/FAP)! |
Renault Megane II CC - 1.6 16V | ab 2005-... | 81/110 | 3333-193 3333-AHI | Coupe, Cabrio |
Renault Megane II CC - 1.6 16V | 10.2002-04.2008 | 85/115 | 3333-034 3333-AGH | Coupe, Cabrio |
Renault Scenic II - 1.4 16V | 10.2002-12.2009 | 72/98 74/100 | 3333-005 3333-ACD | |
Renault Scenic II - 1.6 16V | 10.2002-12.2009 | 81/110 85/115 | 3333-006 3333-ACB 3333-194 3333-ACF 3333-AKS | |
Renault Scenic II - 1.5 dCi Turbo Diesel | 10.2002-2005 | 59/80 60/82 | 3333-004 3333-ACC | |
Renault Scenic II - 1.5 dCi Turbo Diesel | ab 2005-... | 63/86 | 3333-142 3333-ABU | |
Renault Scenic II - 1.5 dCi Turbo Diesel | 11.2006-12.2009 | 77/105 | 3333-143 3333-ABY 3333-AKQ | für Fahrzeuge ohne Dieselrußpartikelfilter (DPF/FAP)! |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Endschalldämpfer: | mit E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.
EAN (GTIN): | 05903148131610 |
E-Prüfzeichen Nummer: | e30310948 |
Referenznummer(n) OE/OEM: | Renault: 8200189569 ,
Renault: 8200189574 ,
Bosal: 280-813 ,
Bosal: 280-815 ,
Walker: 22759 ,
Walker: 22764 ,
Eberspacher: 17.9.32 ,
Eberspacher: 17.9.40 ,
Imasaf: 61.70.07 ,
Imasaf: 61.73.07 ,
Klarius: 240760 ,
Klarius: 240764 ,
Klarius: RN835A ,
Klarius: RN846H ,
Veneporte: RN55613 ,
Veneporte: RN55695 ,
MTS: 01.60479 ,
MTS: 01.60511 ,
ASSO: 40.7091 ,
ASSO: 40.7092 ,
Fenno: P5071 ,
Fenno: P5104 ,
Ernst: 530125 ,
Asmet: 10.104 ,
Izawit: 26.058 |