Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 - 1.6 | 09.1996-06.2003 | 74/100 | 0588-640 | |
| Audi A3 - 1.6 | 05.2000-06.2003 | 75/102 | 0588-743 | |
| Seat Leon - 1.6 16V | 10.1998-10.2005 | 74/100 | 7593-477 | |
| Seat Leon - 1.6 16V | 06.2000-06.2006 | 77/105 | 7593-488 7593-ABP | |
| Seat Leon - 1.9 SDi Diesel | 06.2000-10.2003 | 50/68 | 7593-474 | |
| Volkswagen Beetle - 1.6 | 11.1999-12.2010 | 74/100 75/102 | 0603-553 0603-586 0603-AHX 0603-701 0603-AIC | Fließheck / Schrägheck Cabrio |
| Volkswagen Golf IV - 1.6 | 10.1997-06.2004 | 74/100 | 0603-421 | Fließheck / Schrägheck |
| Volkswagen Golf IV - 1.6 | 09.2000-06.2004 | 75/102 | 0603-603 | Fließheck / Schrägheck |
| Volkswagen Golf IV - 1.6 16V | 05.1999-06.2004 | 77/105 | 0603-547 | Fließheck / Schrägheck |
| Volkswagen Golf IV - 1.9 SDi Diesel | 10.1997-06.2004 | 50/68 | 0603-418 | Fließheck / Schrägheck |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | VW: 1J6253609C ,
Bosal: 278-145 ,
Walker: 21569 ,
Eberspacher: 704.6.001 ,
Eberspacher: 95 11 8396 ,
Imasaf: 71.16.07 ,
MTS: 01.94210 ,
Klarius: 240505 ,
Klarius: 240740 ,
Klarius: AU275G ,
Klarius: VW585B ,
Veneporte: AU03155 ,
Veneporte: VW80226 ,
Fenno: P7524 ,
Ernst: 153058 ,
Asmet: 03.056 ,
Izawit: 23.035 ,
1J6253609C |




