Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Ford Tourneo Connect 1.8TDCi 8V | 05.2002-12.2013 | 66/90 | 8566-AJK 8566-AJM 8566-AJU 8566-524 8566-526 | Kasten für SWB - kurze Radstand (2664 mm) |
| Ford Tourneo Connect 1.8TDCi 8V | 06.2002-12.2013 | 55/75 | 8566-AJJ | Kasten für SWB - kurze Radstand (2664 mm) |
| Ford Tourneo Connect 1.8TDCi 8V | 08.2006-12.2013 | 81/110 | 8566-AJL 8566-AJN 8566-AJV | Kasten für SWB - kurze Radstand (2664 mm) |
| Ford Transit Connect 1.8TDCi 8V | 05.2002-12.2013 | 55/75 | 8566-ADZ 8566-AEC 8566-ASI 8566-ASO 8566-099 8566-102 | Kasten für SWB - kurze Radstand (2664 mm) |
| Ford Transit Connect 1.8TDCi 8V | 05.2002-12.2013 | 66/90 | 8566-AEB 8566-AEE 8566-ASJ 8566-ASP 8566-100 8566-103 | Kasten für SWB - kurze Radstand (2664 mm) |
| Ford Transit Connect 1.8TDCi 8V | 08.2005-12.2013 | 81/110 | 8566-AJQ 8566-AJR 8566-ASK 8566-ASQ | Kasten für SWB - kurze Radstand (2664 mm) |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | Ford: 1451491 ,
Ford: 1581957 ,
Bosal: 840-001 ,
Imasaf: 37.83.08 ,
MTS: 01.70072 ,
Klarius: 130514 ,
Fenno: P2550 ,
Asso: 14.9027 ,
Ernst: 331470 ,
Asmet: 07.216 ,
6160924 |




