Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Almera MK II 1.5 16V | 01.2000-11.2006 | 66/90 | 9648-353 | Fließheck / Schrägheck für Euro 4 |
| Nissan Almera MK II 1.5 16V | 12.2002-09.2006 | 72/98 | 3144-029 9648-395 | Fließheck / Schrägheck für Euro 4 |
| Nissan Almera MK II 1.8 16V | 01.2000-12.2002 | 84/114 | 9648-355 | Fließheck / Schrägheck für Euro 4 |
| Nissan Almera MK II 1.8 16V | 12.2002-09.2006 | 85/116 | 3144-031 9648-397 | Fließheck / Schrägheck |
| Nissan Almera MK II 1.5 16V | 04.2000-11.2006 | 66/90 | 9648-363 | Stufenheck / Limousine für Euro 4 |
| Nissan Almera MK II 1.5 16V | 12.2002-09.2006 | 72/98 | 3144-028 9648-396 | Stufenheck / Limousine für Euro 4 |
| Nissan Almera MK II 1.8 16V | 04.2000-11.2002 | 84/114 | 9648-365 | Stufenheck / Limousine für Euro 4 |
| Nissan Almera MK II 1.8 16V | 12.2002-09.2006 | 85/116 | 3144-030 9648-398 | Stufenheck / Limousine für Euro 4 |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
Alle unsere Schalldämpfer sind homologiert - für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Auspuffanlagen und Schalldämpfer mit gültigem E-Prüfzeichen.
Das bedeutet für Sie:
- 100 % gesetzeskonform nach EU-Vorschriften
- Kein Risiko bei TÜV, Polizei oder Fahrzeugzulassung
- Zuverlässige Qualität, geprüft nach strengen europäischen Normen
- Einbauen und losfahren – keine zusätzlichen Abnahmen erforderlich

| Referenznummer(n) OE/OEM: | 32.6029 ,
285-417 ,
695237 ,
P4281 ,
51.36.06 ,
260952 ,
01.50493 ,
NS53384 ,
22608 ,
203005M370 ,
203005M770 |




