Easy product returns
PASSEND FÜR:
| Modell | Baujahr (ab-bis) | kW/PS | Schlüsselnummer (HSN-TSN)![]() | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|
| Volvo FH 12 FH 12/340 | Ab 08.1993 | 250/340 | 18t/26t 4x2 / 6x2 / 6x4 Truck Tractor/Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FH 12 FH 12/340 | Ab 01.1995 | 250/340 | 25t 6x2 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FH 12 FH 12/380 | Ab 08.1993 | 279/379 | 18t/26t 4x2 / 6x2 / 6x4 Truck Tractor/Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FH 12 FH 12/380 | Ab 01.1995 | 279/379 | 25t 6x2 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FH 12 FH 12/420 | Ab 08.1993 | 309/420 | 18t/26t 4x2 / 6x2 / 6x4 Truck Tractor/Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FH 12 FH 12/420 | Ab 01.1995 | 309/420 | 25t 6x2 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FH 12 FH 12/460 | Ab 08.1998 | 338/460 | 18t/25t/26t/32t 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x2/4 / 8x4/4 Truck Tractor/Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FH 12 FH 12/500 | Ab 09.2001 | 368/500 | 18t 4x2 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FH 16 FH 16/520 | 08.1998-12.2002 | 382/520 | 18t/26t 4x2 / 6x2 / 6x4 Truck Tractor/Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FH 16 FH 16/520 | Ab 01.1995 | 309/420 | 25t 6x2 Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | Ab 01.2003 | 396/540 404/549 | 21t/27t/29,1t/35t/37t 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x2 / 8x4 Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | Ab 01.2003 | 396/540 404/549 | 20,1t/26t/28t 4x2 / 6x2 / 6x4 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FH 16 FH 16/610 | Ab 01.2003 | 449/610 | 21t/27t/29/35t 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x2 Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FH 16 FH 16/610 | Ab 01.2003 | 449/610 | 18t/26t/28t 4x2 / 6x2/4 / 6x4/4 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FL 12 FL 12/380 | 09.1995-09.1998 | 279/379 | 18t/25t/26t 4x2 / 6x2 / 6x4 Pritsche/Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FL 12 FL 12/420 | 09.1995-09.1998 | 309/420 | 18t/25t/26tt 4x2 / 6x2 / 6x4 Pritsche/Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FL 12 FL 12H/380 | 09.1995-09.1998 | 279/379 | 26t/32t 6x4 / 8x4/4 Kipper Euro II/III | |
| Volvo FL 12 FL 12H/420 | 09.1995-09.1998 | 279/379 | 26t/32t 6x4 / 8x4/4 Kipper Euro II/III | |
| Volvo FM 12 FM 12/340 | 08.1998-09.2005 | 250/340 | 18t/25t/26t/32t 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x2/4 / 8x4/4 Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FM 12 FM 12/340 | 08.1998-09.2005 | 250/340 | 18t/26t 4x2 / 6x4 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FM 12 FM 12/380 | 08.1998-09.2005 | 279/379 | 18t/25t/26t/32t 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x2/4 / 8x4/4 Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FM 12 FM 12/340 | 08.1998-09.2005 | 279/379 | 18t/26t 4x2 / 6x4 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FM 12 FM 12/420 | 08.1998-09.2005 | 309/420 | 18t/25t/26t/32t 4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x2/4 / 8x4/4 Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FM 12 FM 12/420 | 08.1998-09.2005 | 309/420 | 18t/26t 4x2 / 6x4 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FM 12 FM 12/460 | 08.1998-09.2005 | 338/460 | 18t 4x2 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FM 12 FM 12H/340; 12H/380; 12H/420 | 08.1998-09.2005 | 250/340 279/379 309/420 | 32t 8x4/4 Kipper Euro II/III | |
| Volvo FM 7 FM 7/250 | 08.1998-12.2001 | 184/250 | 18t/25t/26t 4x2 / 6x2 Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FM 7 FM 7/250 | 08.1998-12.2001 | 184/250 | 18t/26t 4x2 /6x4 Kipper Euro II/III | |
| Volvo FM 7 FM 7/250 | 08.1998-12.2001 | 184/250 | 18t 4x2 Truck Tractor Euro II/III | |
| Volvo FM 7 FM 7/290 | 08.1998-12.2001 | 213/290 | 18t/25t/26t 4x2 / 6x2 Pritsche Euro II/III | |
| Volvo FM 7 FM 7/290 | 08.1998-12.2001 | 213/290 | 18t/26t 4x2 /6x4 Kipper Euro II/III | |
| Volvo FM 7 FM 7/290 | 08.1998-12.2001 | 213/290 | 18t 4x2 Truck Tractor Euro II/III |
Bitte vergleichen Sie, ob Ihr Fahrzeug in der Tabelle unten aufgeführt ist. Bitte achten Sie auf evt. Einschränkungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Artikel an Ihr Fahrzeug passt, mailen Sie uns, wir prüfen das für Sie!!!
Die von uns verkauften Schalldämpfer sind aus beidseitig aluminiertem Qualitätsblech hergestellt. Sie werden noch mit einer zusäzlichen Blechschicht ummantelt und bilden einen sog. "Schalldämpfer im Schalldämpfer", um damit eine noch längere Lebensdauer zu gewähtleisten!
E-PRÜFZEICHEN:
| Schalldämpfer: | ohne E-Prüfzeichen |
In der Tabelle kann man nachprüfen, ob der angebotene Artikel homologiert ist.
Bei Auspuffanlage, die über E-Prüfzeichen verfügen, gibt es keine Einschränkungen. Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Bei Anlagen ohne E-Prüfzeichen ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig. Ansonsten erlischt (in Deutschland) die allgemeine Betriebserlaubnis.




